DOLAR 34,4738 0.01%
EURO 36,3565 0%
ALTIN 2.934,920,00
BITCOIN 0%
Kars

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.036 s Değişim: -2.13% -196,52 Adet:   2.823 Mio.Lot Hacim:   80.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 9308
EN DÜŞÜK 9,023
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.233

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 60,65 -0,74 17:59:15
  • SAHOL 80,95 -2,06 17:59:58
  • SAMAT 18,81 3,81 17:59:45
  • SANEL 22,06 -1,87 17:54:19
  • SANFM 32,30 1,76 17:59:23
  • SANKO 24,60 -1,76 17:59:20
  • SARKY 19,30 -2,03 17:59:20
  • SASA 3,81 -0,52 17:59:35
  • SAYAS 42,70 -0,28 17:59:52
  • SDTTR 230,50 -2,04 17:59:51
  • SEGMN 17,26 -3,47 17:58:32
  • SEGYO 4,12 -3,29 17:59:04
  • SEKFK 7,71 -0,39 17:58:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,62 -3,52 17:59:34
  • SELEC 77,80 -1,52 17:59:57
  • SELGD 43,60 -1,62 17:58:16
  • SELVA 10,13 -1,27 17:59:52
  • SEYKM 4,00 -2,91 17:59:35
  • SILVR 20,60 -5,07 17:58:47
  • SISE 38,92 -2,51 17:59:44
  • SKBNK 4,03 -0,98 17:55:02
  • SKTAS 4,57 -1,72 17:56:03
  • SKYLP 83,75 -2,39 17:58:41
  • SKYMD 10,55 -2,04 17:58:04
  • SMART 28,62 -3,64 17:59:49
  • SMRTG 37,38 -3,16 17:59:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 8,83 -1,34 17:59:49
  • SNICA 5,06 -1,94 17:59:53
  • SNKRN 50,00 0,00 17:55:00
  • SNPAM 60,00 0,00 17:55:00
  • SODSN 109,40 -1,35 17:55:00
  • SOKE 14,17 -1,94 17:59:13
  • SOKM 37,80 -2,88 17:59:53
  • SONME 71,95 -1,51 17:56:38
  • SRVGY 272,25 -3,63 17:59:47
  • SUMAS 319,75 1,11 17:55:00
  • SUNTK 28,40 -3,73 17:56:53
  • SURGY 39,58 -9,96 17:57:32
  • SUWEN 28,24 -0,56 17:58:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -