DOLAR 40,0225 0.12%
EURO 47,1030 0.55%
ALTIN 4.289,820,02
BITCOIN 0%
Kars
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.128 s Değişim: 0.20% 19,91 Adet:   878 Mio.Lot Hacim:   24.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 10204
EN DÜŞÜK 10,111
Açılış: 10.174 Dünkü Kapanış: 10.108

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 -0,13 10:57:40
  • AGHOL 265,75 -0,28 10:57:39
  • AKBNK 68,30 0,52 10:57:40
  • AKSA 9,33 -0,43 10:56:59
  • AKSEN 33,06 -0,06 10:56:11
  • ALARK 85,05 0,29 10:57:29
  • ALFAS 43,60 1,11 10:57:28
  • ALTNY 83,15 0,36 10:57:20
  • ANSGR 89,35 0,17 10:57:05
  • ARCLK 123,30 0,16 10:57:30
  • ASELS 152,90 1,06 10:57:40
  • ASTOR 92,75 0,87 10:57:34
  • AVPGY 65,55 0,61 10:56:19
  • BALSU 19,64 0,20 10:57:06
  • BERA 14,72 0,07 10:57:34
  • BIMAS 497,50 -0,40 10:57:39
  • BINHO 196,10 0,72 10:57:39
  • BRSAN 328,25 -0,38 10:57:04
  • BRYAT 1.862,00 0,27 10:57:29
  • BSOKE 14,27 0,49 10:56:23
  • BTCIM 4,42 0,00 10:57:27
  • CANTE 1,56 0,00 10:57:40
  • CCOLA 50,95 -0,88 10:57:39
  • CIMSA 52,55 1,55 10:57:34
  • CLEBI 1.615,00 -4,10 10:57:38
  • CWENE 16,34 -2,68 10:57:39
  • DOAS 181,70 -0,44 10:57:19
  • DOHOL 15,69 0,32 10:57:31
  • DSTKF 362,75 -1,09 10:56:49
  • EFORC 124,50 0,97 10:57:09
  • EGEEN 7.435,00 0,41 10:57:09
  • EKGYO 17,90 1,02 10:57:40
  • ENERY 6,92 -0,57 10:57:34
  • ENJSA 61,40 0,57 10:57:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,15 -1,29 10:57:23
  • EREGL 26,98 -0,15 10:57:38
  • EUPWR 27,08 0,45 10:57:39
  • FENER 13,03 -2,40 10:57:39
  • FROTO 93,20 0,76 10:57:34
  • GARAN 138,00 1,17 10:57:35
  • GENIL 160,90 -1,23 10:57:39
  • GESAN 42,24 0,43 10:57:35
  • GLRMK 132,00 2,72 10:57:26
  • GRSEL 273,50 -2,23 10:57:34
  • GRTHO 359,75 1,27 10:57:30
  • GSRAY 1,23 -1,60 10:57:37
  • GUBRF 235,40 0,38 10:57:04
  • HALKB 26,46 0,99 10:57:39
  • HEKTS 3,19 0,00 10:57:03
  • IEYHO 14,53 0,21 10:57:39
  • IPEKE 59,25 0,17 10:57:28
  • ISCTR 14,03 1,52 10:57:39
  • ISMEN 38,36 2,29 10:57:37
  • KCAER 13,52 -0,37 10:57:39
  • KCHOL 158,20 0,96 10:57:38
  • KONTR 21,14 -0,75 10:57:31
  • KOZAA 81,10 0,68 10:57:21
  • KOZAL 24,18 0,58 10:57:04
  • KRDMD 25,42 -1,17 10:57:28
  • KTLEV 7,94 -0,50 10:57:27
  • KUYAS 64,55 -0,92 10:57:28
  • LMKDC 28,14 1,22 10:56:49
  • MAGEN 33,20 1,34 10:57:39
  • MAVI 41,50 1,12 10:57:36
  • MGROS 494,25 -1,00 10:57:38
  • MIATK 31,84 0,76 10:57:24
  • MPARK 350,00 0,65 10:57:30
  • OBAMS 58,40 0,43 10:57:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,03 0,00 10:57:24
  • OTKAR 421,75 2,12 10:57:39
  • OYAKC 24,84 2,90 10:57:36
  • PASEU 85,30 0,24 10:57:29
  • PETKM 17,27 -0,12 10:57:24
  • PGSUS 257,75 0,10 10:57:39
  • RALYH 125,80 9,97 10:55:07
  • REEDR 9,24 0,00 10:57:30
  • SAHOL 91,50 0,38 10:57:36
  • SASA 3,09 0,32 10:57:34
  • SISE 35,72 0,00 10:57:38
  • SKBNK 6,72 -1,90 10:57:39
  • SMRTG 28,80 0,07 10:57:39
  • SOKM 35,36 -0,34 10:57:01
  • TABGD 190,00 1,60 10:57:33
  • TAVHL 264,75 0,38 10:57:35
  • TCELL 95,80 -1,24 10:57:24
  • THYAO 286,00 -0,52 10:57:32
  • TKFEN 107,40 0,09 10:56:58
  • TOASO 207,90 0,10 10:57:39
  • TSKB 12,96 0,47 10:57:39
  • TTKOM 59,50 0,08 10:57:27
  • TTRAK 589,00 -0,25 10:57:29
  • TUPRS 145,20 -0,68 10:57:39
  • TUREX 9,70 -2,22 10:57:39
  • TURSG 8,18 0,37 10:57:03
  • ULKER 109,40 0,64 10:57:38
  • VAKBN 27,38 0,22 10:57:01
  • VESTL 35,28 -0,11 10:56:49
  • YEOTK 37,36 -0,64 10:57:35
  • YKBNK 32,44 1,63 10:57:39
  • ZOREN 3,05 0,00 10:57:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle - porno -