DOLAR 34,4293 -0.1%
EURO 36,3808 0.04%
ALTIN 2.935,170,01
BITCOIN 0%
Kars

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.036 s Değişim: -2.13% -196,52 Adet:   2.823 Mio.Lot Hacim:   80.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 9308
EN DÜŞÜK 9,023
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.233

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,80 -0,32 17:58:36
  • ECILC 44,42 -2,24 17:59:49
  • ECZYT 204,70 -2,24 17:59:28
  • EDATA 13,40 -3,87 17:57:46
  • EDIP 23,88 -0,33 17:59:57
  • EFORC 38,56 -0,82 17:59:49
  • EGEEN 10.350,00 -3,27 17:58:16
  • EGEPO 22,52 -2,09 17:58:41
  • EGGUB 56,35 -3,51 17:36:01
  • EGPRO 148,80 -1,78 17:58:15
  • EGSER 3,98 5,85 17:59:17
  • EKGYO 11,19 -7,06 17:59:48
  • EKIZ 59,00 5,17 17:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 24,70 -3,74 17:59:04
  • EKSUN 5,47 -1,44 17:58:10
  • ELITE 35,78 0,85 17:59:23
  • EMKEL 14,11 1,00 17:59:57
  • EMNIS 236,40 9,95 17:55:00
  • ENERY 272,00 0,28 17:59:47
  • ENJSA 57,70 -3,03 17:59:54
  • ENKAI 49,00 -4,20 17:59:49
  • ENSRI 18,75 -0,16 17:59:35
  • ENTRA 7,73 -2,40 17:59:43
  • EPLAS 5,33 2,30 17:58:26
  • ERBOS 179,80 -2,60 17:56:57
  • ERCB 90,40 -1,95 17:59:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 47,88 -3,35 17:59:45
  • ERSU 16,91 -4,30 17:59:16
  • ESCAR 381,75 1,80 17:55:39
  • ESCOM 51,15 -4,12 17:58:52
  • ESEN 19,66 -3,15 17:59:39
  • ETILR 44,00 0,55 17:59:49
  • ETYAT 10,85 -1,99 17:57:57
  • EUHOL 7,75 -4,67 17:55:00
  • EUKYO 12,43 10,00 17:56:43
  • EUPWR 35,40 -1,34 17:59:22
  • EUREN 10,84 -1,28 17:59:47
  • EUYO 10,13 1,30 17:58:13
  • EYGYO 7,42 1,37 17:57:45

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -