DOLAR 41,2994 0,26%
EURO 48,5929 0,46%
ALTIN 4.837,58-0,16
BITCOIN 0%
Kars
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.913 s Değişim: 5.22% 541,12 Adet:   7.416 Mio.Lot Hacim:   146.551 Mio.TL
EN YÜKSEK 10920
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,34 6,62 14:59:56
  • A1YEN 29,78 4,42 14:59:18
  • ACSEL 123,80 5,18 14:54:49
  • ADEL 34,50 3,23 14:58:54
  • ADESE 20,36 3,25 15:00:23
  • ADGYO 53,10 1,14 14:58:25
  • AEFES 14,98 4,61 15:00:10
  • AFYON 13,16 3,13 14:57:28
  • AGESA 164,90 5,03 14:59:05
  • AGHOL 26,84 5,01 14:59:59
  • AGROT 7,71 4,47 15:00:23
  • AGYO 7,62 3,81 14:58:26
  • AHGAZ 34,18 3,58 15:00:23
  • AHSGY 43,08 2,62 14:58:23
  • AKBNK 65,70 5,97 15:00:33
  • AKCNS 133,50 3,09 14:59:29
  • AKENR 11,20 3,13 14:59:32
  • AKFGY 2,71 5,04 15:00:33
  • AKFIS 22,70 4,03 15:00:05
  • AKFYE 17,35 2,97 14:56:57
  • AKGRT 6,21 4,55 14:58:40
  • AKMGY 229,20 4,28 14:54:47
  • AKSA 10,68 4,50 15:00:22
  • AKSEN 38,50 2,72 15:00:12
  • AKSGY 7,50 2,60 15:00:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,33 5,04 14:57:47
  • AKYHO 3,40 5,26 14:59:21
  • ALARK 81,95 4,93 15:00:40
  • ALBRK 8,40 5,13 15:00:31
  • ALCAR 974,50 5,24 14:57:07
  • ALCTL 117,50 6,62 14:58:14
  • ALFAS 44,92 3,69 14:58:43
  • ALGYO 21,22 5,78 14:59:19
  • ALKA 9,37 5,76 15:00:13
  • ALKIM 17,66 4,99 14:59:35
  • ALKLC 79,30 2,99 14:58:26
  • ALTNY 74,35 4,13 15:00:22
  • ALVES 31,08 6,15 14:58:30
  • ANELE 21,14 6,45 14:58:52
  • ANGEN 11,98 2,74 14:58:48
  • ANHYT 86,10 5,64 14:58:44
  • ANSGR 22,18 4,43 15:00:40
  • APBDL 27,05 4,72 14:58:41
  • APLIB 43,74 6,53 14:58:41
  • APX30 29,75 5,42 15:00:10
  • ARASE 54,85 2,81 14:59:12
  • ARCLK 131,40 6,48 15:00:09
  • ARDYZ 26,82 5,01 15:00:08
  • ARENA 31,78 5,72 14:58:51
  • ARMGD 33,58 2,94 15:00:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,73 4,60 14:57:20
  • ARTMS 35,56 4,59 14:52:58
  • ARZUM 3,21 0,00 15:00:12
  • ASELS 181,90 4,60 15:00:23
  • ASGYO 12,90 5,39 15:00:08
  • ASTOR 119,00 2,15 14:59:50
  • ASUZU 59,80 4,27 15:00:04
  • ATAGY 14,32 3,39 14:57:01
  • ATAKP 52,60 4,16 14:58:57
  • ATATP 138,20 8,73 15:00:00
  • ATEKS 85,50 4,72 09:55:16
  • ATLAS 6,11 5,16 14:55:43
  • ATSYH 55,95 4,97 13:55:16
  • AVGYO 12,93 7,75 14:49:55
  • AVHOL 46,28 4,71 14:56:39
  • AVOD 3,86 9,97 14:49:27
  • AVPGY 62,15 4,28 14:59:29
  • AVTUR 14,21 -0,14 14:59:16
  • AYCES 475,50 4,28 14:56:32
  • AYDEM 18,35 3,97 15:00:40
  • AYEN 30,20 3,99 14:58:11
  • AYES 15,50 4,03 13:55:16
  • AYGAZ 174,50 3,38 14:59:05
  • AZTEK 46,20 2,67 15:00:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -