DOLAR 42,3667 0,23%
EURO 49,0182 0,43%
ALTIN 5.599,401,10
BITCOIN 0%
Kars
-2°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.881 s Değişim: 1.42% 152,16 Adet:   3.221 Mio.Lot Hacim:   77.185 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,77 0,48 13:18:01
  • AGHOL 26,96 0,52 13:17:53
  • AKBNK 60,80 3,31 13:18:19
  • AKSA 10,55 -1,40 13:18:07
  • AKSEN 53,15 2,02 13:17:37
  • ALARK 92,00 0,00 13:18:15
  • ALTNY 63,35 0,24 13:18:20
  • ANSGR 22,34 0,90 13:17:22
  • ARCLK 105,70 1,05 13:18:19
  • ASELS 187,30 -0,48 13:18:23
  • ASTOR 93,60 0,43 13:18:22
  • BALSU 18,09 -0,11 13:17:19
  • BIMAS 555,50 2,11 13:18:04
  • BINHO 11,04 0,00 13:17:56
  • BRSAN 495,50 1,33 13:17:33
  • BRYAT 2.459,00 0,61 13:17:12
  • BSOKE 15,87 5,52 13:16:42
  • BTCIM 4,15 1,47 13:17:15
  • CANTE 2,32 0,87 13:18:19
  • CCOLA 55,20 0,09 13:15:43
  • CIMSA 44,64 1,22 13:17:40
  • CLEBI 1.677,00 0,36 13:17:29
  • CWENE 24,02 0,33 13:17:55
  • DAPGM 12,02 0,84 13:14:59
  • DOAS 187,00 0,81 13:18:16
  • DOHOL 17,26 0,70 13:17:40
  • DSTKF 767,00 0,26 13:18:20
  • ECILC 100,90 2,85 13:18:13
  • EFOR 125,40 -4,27 13:11:44
  • EGEEN 7.670,00 0,23 13:18:19
  • EKGYO 19,75 3,57 13:18:13
  • ENERY 10,22 1,29 13:18:16
  • ENJSA 77,25 0,78 13:18:18
  • ENKAI 74,95 0,47 13:18:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,20 1,68 13:18:17
  • EUPWR 29,98 4,24 13:18:19
  • FENER 12,14 0,33 13:18:20
  • FROTO 95,30 1,17 13:18:22
  • GARAN 132,60 2,63 13:18:18
  • GENIL 187,00 -1,06 13:17:41
  • GESAN 46,82 1,39 13:18:16
  • GLRMK 172,00 1,00 13:15:13
  • GRSEL 332,50 0,15 13:15:09
  • GRTHO 337,25 -6,77 13:18:12
  • GSRAY 1,40 1,45 13:17:35
  • GUBRF 335,00 2,92 13:18:16
  • HALKB 28,98 0,07 13:18:19
  • HEKTS 3,30 1,23 13:18:01
  • IEYHO 55,85 9,94 13:18:23
  • IPEKE 84,00 1,76 13:18:05
  • ISCTR 12,70 3,50 13:18:11
  • ISMEN 40,64 1,55 13:17:46
  • KCAER 11,50 1,05 13:16:20
  • KCHOL 170,40 1,19 13:17:44
  • KONTR 27,20 0,74 13:18:20
  • KONYA 4.972,50 0,25 13:17:46
  • KOZAA 100,90 -0,69 13:18:03
  • KOZAL 37,20 0,00 13:18:23
  • KRDMD 25,76 6,62 13:17:58
  • KTLEV 14,65 1,17 13:18:23
  • KUYAS 46,84 3,35 13:18:23
  • MAGEN 31,88 -1,60 13:17:48
  • MAVI 38,76 -0,10 13:18:20
  • MGROS 517,50 2,48 13:18:16
  • MIATK 38,68 0,21 13:18:23
  • MPARK 309,25 0,41 13:17:59
  • OBAMS 39,48 0,30 13:15:41
  • ODAS 5,48 3,01 13:18:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 463,50 -0,32 13:18:15
  • OYAKC 21,64 1,03 13:17:12
  • PASEU 139,00 3,27 13:18:16
  • PATEK 28,90 4,33 13:18:19
  • PETKM 16,98 0,06 13:18:00
  • PGSUS 205,00 1,13 13:18:06
  • RALYH 202,70 0,35 13:15:18
  • REEDR 9,52 -9,51 13:18:22
  • SAHOL 77,30 1,44 13:18:19
  • SASA 2,93 1,38 13:18:23
  • SISE 35,80 0,62 13:18:14
  • SKBNK 8,13 0,49 13:18:20
  • SOKM 45,00 0,27 13:18:21
  • TABGD 235,30 1,29 13:16:43
  • TAVHL 258,00 1,38 13:15:50
  • TCELL 94,80 0,85 13:18:01
  • THYAO 274,50 2,62 13:18:23
  • TKFEN 72,45 -0,41 13:14:04
  • TOASO 235,20 0,94 13:18:16
  • TSKB 12,36 3,09 13:17:57
  • TSPOR 1,29 1,57 13:18:17
  • TTKOM 56,30 2,09 13:18:01
  • TTRAK 532,00 0,09 13:18:19
  • TUKAS 2,67 0,00 13:18:16
  • TUPRS 206,40 1,18 13:18:21
  • TUREX 8,37 -0,24 13:18:19
  • TURSG 12,89 0,86 13:17:00
  • ULKER 115,70 0,61 13:18:18
  • VAKBN 26,10 0,08 13:16:23
  • VESTL 30,28 -0,07 13:18:12
  • YEOTK 38,18 2,52 13:18:17
  • YKBNK 33,70 3,88 13:18:18
  • ZOREN 3,28 0,61 13:17:42

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -