DOLAR 42,4850 -0.05%
EURO 49,4365 0.19%
ALTIN 5.810,070,82
BITCOIN 0%
Kars

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.063 s Değişim: 1.51% 164,42 Adet:   3.240 Mio.Lot Hacim:   80.050 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 10,870
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,94 0,95 14:19:59
  • AGHOL 28,12 0,72 14:20:28
  • AKBNK 66,35 2,47 14:20:29
  • AKSA 10,36 1,97 14:20:22
  • AKSEN 54,40 3,23 14:20:23
  • ALARK 93,80 0,00 14:20:34
  • ALTNY 62,10 1,80 14:20:30
  • ANSGR 22,70 0,89 14:20:16
  • ARCLK 107,90 2,08 14:20:32
  • ASELS 186,20 1,53 14:20:31
  • ASTOR 95,30 5,19 14:20:27
  • BALSU 17,22 0,94 14:19:56
  • BIMAS 541,50 0,84 14:20:32
  • BINHO 10,08 2,44 14:20:23
  • BRSAN 453,75 2,48 14:20:07
  • BRYAT 2.288,00 1,10 14:20:32
  • BSOKE 14,89 2,97 14:19:52
  • BTCIM 3,47 2,06 14:20:11
  • CANTE 2,15 1,90 14:20:23
  • CCOLA 52,60 2,33 14:20:29
  • CIMSA 46,42 1,44 14:20:29
  • CLEBI 1.600,00 0,95 14:19:41
  • CWENE 25,60 2,40 14:20:31
  • DAPGM 11,41 -0,61 14:18:59
  • DOAS 184,40 2,16 14:20:31
  • DOHOL 17,39 1,76 14:17:59
  • DSTKF 878,00 0,23 14:20:17
  • ECILC 91,75 -0,81 14:20:16
  • EFOR 22,42 0,09 14:19:42
  • EGEEN 7.097,50 0,85 14:20:33
  • EKGYO 21,72 2,84 14:20:16
  • ENERY 10,09 0,60 14:20:32
  • ENJSA 81,75 2,00 14:20:28
  • ENKAI 79,35 -0,06 14:20:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,10 1,01 14:20:30
  • EUPWR 29,82 6,42 14:20:14
  • FENER 10,89 1,49 14:20:12
  • FROTO 95,75 1,22 14:20:33
  • GARAN 142,20 2,38 14:20:30
  • GENIL 190,50 2,04 14:20:24
  • GESAN 44,28 2,83 14:20:09
  • GLRMK 169,70 -0,53 14:20:30
  • GRSEL 311,25 0,40 14:18:57
  • GRTHO 297,00 8,99 14:20:33
  • GSRAY 1,29 1,57 14:20:07
  • GUBRF 310,50 -0,72 14:20:11
  • HALKB 38,38 7,75 14:20:31
  • HEKTS 3,26 2,52 14:20:18
  • IEYHO 57,85 -0,26 14:20:21
  • ISCTR 13,94 2,73 14:20:15
  • ISMEN 41,40 3,66 14:20:16
  • KCAER 10,54 0,57 14:20:28
  • KCHOL 172,90 2,67 14:20:32
  • KONTR 33,50 0,30 14:20:30
  • KRDMD 25,64 2,23 14:20:14
  • KTLEV 17,03 5,38 14:20:34
  • KUYAS 42,54 0,24 14:20:25
  • MAGEN 32,06 1,84 14:20:27
  • MAVI 38,16 1,17 14:20:22
  • MGROS 523,50 0,48 14:20:30
  • MIATK 35,26 1,26 14:20:20
  • MPARK 326,00 -1,21 14:20:24
  • OBAMS 7,68 0,52 14:20:17
  • ODAS 5,31 1,14 14:20:12
  • OTKAR 458,75 0,05 14:19:39
  • OYAKC 23,44 1,56 14:20:29
  • PASEU 137,60 -1,08 14:20:32
  • PATEK 24,64 1,73 14:20:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,24 1,41 14:20:26
  • PGSUS 203,30 1,14 14:20:25
  • RALYH 205,80 -2,83 14:20:22
  • REEDR 7,44 1,36 14:20:21
  • SAHOL 83,80 2,32 14:20:34
  • SASA 2,98 2,05 14:20:24
  • SISE 37,54 0,59 14:20:27
  • SKBNK 8,16 0,87 14:17:26
  • SOKM 46,00 0,00 14:20:30
  • TABGD 212,30 -1,67 14:20:30
  • TAVHL 279,00 0,36 14:20:33
  • TCELL 95,15 1,71 14:20:32
  • THYAO 275,75 1,10 14:20:31
  • TKFEN 69,90 2,79 14:18:29
  • TOASO 232,00 0,96 14:20:31
  • TRALT 34,94 0,00 14:20:30
  • TRENJ 74,65 -0,33 14:20:00
  • TRMET 94,10 -0,53 14:20:25
  • TSKB 13,15 2,26 14:19:10
  • TSPOR 1,23 3,36 14:20:28
  • TTKOM 56,90 2,06 14:20:28
  • TTRAK 517,00 0,98 14:19:46
  • TUKAS 2,61 2,76 14:20:19
  • TUPRS 196,20 0,72 14:20:27
  • TUREX 7,73 2,11 14:20:25
  • TURSG 12,19 0,58 14:20:27
  • ULKER 110,90 0,09 14:20:30
  • VAKBN 30,08 4,52 14:20:34
  • VESTL 32,88 2,43 14:20:01
  • YEOTK 36,78 1,66 14:20:34
  • YKBNK 36,80 4,25 14:20:33
  • ZOREN 3,31 2,16 14:20:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -