DOLAR 42,4749 0.13%
EURO 49,2110 0.16%
ALTIN 5.666,140,56
BITCOIN 0%
Kars
-3°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.922 s Değişim: 0.60% 65,25 Adet:   810 Mio.Lot Hacim:   18.607 Mio.TL
EN YÜKSEK 10930
EN DÜŞÜK 10,866
Açılış: 10.874 Dünkü Kapanış: 10.857

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,77 -1,44 10:31:41
  • AGHOL 28,92 0,70 10:31:45
  • AKBNK 63,75 0,55 10:31:41
  • AKSA 10,34 0,19 10:31:36
  • AKSEN 51,30 0,20 10:31:07
  • ALARK 94,90 0,85 10:31:45
  • ALTNY 61,60 0,74 10:31:33
  • ANSGR 22,10 -0,09 10:31:27
  • ARCLK 105,60 -0,38 10:31:42
  • ASELS 184,80 2,61 10:31:44
  • ASTOR 94,35 2,22 10:31:45
  • BALSU 18,07 2,61 10:31:31
  • BIMAS 542,00 1,03 10:31:45
  • BINHO 10,26 0,59 10:31:32
  • BRSAN 456,50 0,27 10:31:32
  • BRYAT 2.321,00 -0,60 10:31:45
  • BSOKE 15,40 0,00 10:31:29
  • BTCIM 3,83 0,79 10:31:33
  • CANTE 2,22 0,00 10:31:45
  • CCOLA 53,00 -1,03 10:31:34
  • CIMSA 45,66 0,31 10:31:31
  • CLEBI 1.617,00 0,56 10:31:26
  • CWENE 25,62 -0,85 10:31:36
  • DAPGM 11,17 -2,79 10:31:39
  • DOAS 185,40 0,27 10:31:44
  • DOHOL 17,24 0,35 10:31:44
  • DSTKF 866,00 1,41 10:31:45
  • ECILC 93,05 -0,91 10:31:45
  • EFOR 135,70 -0,44 10:29:38
  • EGEEN 7.177,50 0,45 10:31:33
  • EKGYO 20,36 0,99 10:31:43
  • ENERY 11,20 -1,32 10:31:38
  • ENJSA 77,95 0,06 10:31:33
  • ENKAI 77,35 -0,06 10:31:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 0,42 10:31:45
  • EUPWR 29,36 0,20 10:31:35
  • FENER 10,77 -9,42 10:31:45
  • FROTO 95,40 1,01 10:31:44
  • GARAN 137,50 0,51 10:31:41
  • GENIL 186,80 0,70 10:31:44
  • GESAN 43,98 0,09 10:31:44
  • GLRMK 172,80 0,23 10:31:33
  • GRSEL 309,50 -0,16 10:31:01
  • GRTHO 234,30 -9,97 10:30:58
  • GSRAY 1,32 -2,94 10:31:44
  • GUBRF 328,50 2,82 10:31:33
  • HALKB 33,12 0,30 10:31:42
  • HEKTS 3,21 0,31 10:31:29
  • IEYHO 56,50 -0,44 10:31:46
  • ISCTR 13,11 0,15 10:31:38
  • ISMEN 40,12 0,40 10:31:10
  • KCAER 10,70 -0,19 10:31:44
  • KCHOL 169,10 0,77 10:31:44
  • KONTR 34,52 0,94 10:31:45
  • KRDMD 25,24 0,96 10:31:41
  • KTLEV 16,05 2,23 10:31:44
  • KUYAS 44,30 -1,38 10:31:21
  • MAGEN 32,80 0,61 10:31:07
  • MAVI 38,48 1,05 10:31:45
  • MGROS 523,00 0,10 10:31:04
  • MIATK 37,52 0,05 10:31:30
  • MPARK 323,00 0,31 10:28:04
  • OBAMS 39,12 0,93 10:31:27
  • ODAS 5,42 0,18 10:28:28
  • OTKAR 453,50 0,00 10:28:54
  • OYAKC 22,14 -0,18 10:31:44
  • PASEU 140,50 0,00 10:31:09
  • PATEK 26,44 1,69 10:31:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,04 0,59 10:31:33
  • PGSUS 205,50 0,49 10:31:44
  • RALYH 213,50 -0,88 10:29:38
  • REEDR 7,28 -0,82 10:31:40
  • SAHOL 81,85 0,80 10:31:43
  • SASA 2,97 0,34 10:31:46
  • SISE 36,98 0,71 10:31:44
  • SKBNK 8,15 0,49 10:31:27
  • SOKM 45,30 0,18 10:31:24
  • TABGD 223,20 0,27 10:31:29
  • TAVHL 273,00 0,74 10:31:45
  • TCELL 94,90 0,96 10:31:46
  • THYAO 275,00 0,64 10:31:42
  • TKFEN 69,10 0,14 10:31:33
  • TOASO 229,00 0,66 10:31:44
  • TRALT 38,32 1,16 10:31:45
  • TRENJ 76,50 2,20 10:31:45
  • TRMET 98,35 1,97 10:31:32
  • TSKB 12,72 0,16 10:31:44
  • TSPOR 1,26 0,00 10:31:43
  • TTKOM 56,00 0,81 10:31:37
  • TTRAK 521,00 0,58 10:31:43
  • TUKAS 2,66 0,76 10:31:43
  • TUPRS 193,30 1,74 10:31:46
  • TUREX 7,73 0,65 10:31:19
  • TURSG 12,18 -0,16 10:31:33
  • ULKER 111,20 0,27 10:31:27
  • VAKBN 27,70 0,65 10:31:44
  • VESTL 34,64 -1,59 10:31:45
  • YEOTK 38,02 1,66 10:31:44
  • YKBNK 34,74 0,58 10:31:44
  • ZOREN 3,32 0,00 10:31:41

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -