DOLAR 42,3549 0,23%
EURO 49,1233 0,44%
ALTIN 5.457,17-0,70
BITCOIN 0%
Kars

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.657 s Değişim: -0.38% -41,16 Adet:   667 Mio.Lot Hacim:   13.375 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,45 -0,21 10:18:18
  • AGHOL 26,52 -0,08 10:18:44
  • AKBNK 58,30 -0,09 10:18:49
  • AKSA 10,77 -0,65 10:18:47
  • AKSEN 50,90 -0,20 10:18:44
  • ALARK 90,95 3,06 10:18:53
  • ALTNY 63,75 -1,92 10:18:42
  • ANSGR 22,16 -1,16 10:18:39
  • ARCLK 105,70 -0,19 10:18:41
  • ASELS 185,30 -1,59 10:18:54
  • ASTOR 91,15 -1,25 10:18:45
  • BALSU 18,29 0,38 10:18:48
  • BIMAS 537,50 -0,46 10:18:48
  • BINHO 11,16 -1,76 10:18:52
  • BRSAN 479,75 -0,16 10:18:53
  • BRYAT 2.365,00 0,77 10:18:40
  • BSOKE 15,23 -0,91 10:16:31
  • BTCIM 4,15 -0,48 10:18:53
  • CANTE 2,29 0,44 10:18:49
  • CCOLA 54,25 -0,18 10:18:43
  • CIMSA 43,58 -0,32 10:18:39
  • CLEBI 1.673,00 -0,71 10:18:29
  • CWENE 24,52 1,07 10:18:48
  • DAPGM 11,84 -0,50 10:18:22
  • DOAS 184,00 0,22 10:18:43
  • DOHOL 17,20 0,58 10:18:53
  • DSTKF 749,50 -0,20 10:18:52
  • ECILC 97,95 0,05 10:18:53
  • EFOR 136,20 -0,58 10:18:21
  • EGEEN 7.700,00 0,69 10:18:37
  • EKGYO 18,88 -1,67 10:18:49
  • ENERY 9,74 -0,10 10:18:51
  • ENJSA 76,45 0,39 10:18:48
  • ENKAI 73,85 0,07 10:18:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,02 0,08 10:18:53
  • EUPWR 28,70 0,00 10:18:53
  • FENER 12,05 3,61 10:18:53
  • FROTO 94,30 -0,32 10:18:43
  • GARAN 128,00 0,00 10:18:53
  • GENIL 186,50 0,38 10:18:16
  • GESAN 46,90 -0,26 10:18:51
  • GLRMK 171,20 -0,52 10:18:48
  • GRSEL 328,75 -0,38 10:18:21
  • GRTHO 378,50 9,16 10:18:53
  • GSRAY 1,39 0,00 10:18:52
  • GUBRF 324,75 -0,99 10:18:39
  • HALKB 28,60 -1,24 10:18:49
  • HEKTS 3,26 -0,31 10:18:50
  • IEYHO 50,55 -0,30 10:18:53
  • IPEKE 78,50 1,16 10:18:51
  • ISCTR 12,26 0,16 10:18:40
  • ISMEN 39,70 -0,90 10:18:38
  • KCAER 11,80 3,96 10:18:47
  • KCHOL 167,20 -0,36 10:18:53
  • KONTR 27,08 -1,31 10:18:42
  • KOZAA 98,40 0,00 10:18:51
  • KOZAL 35,66 -0,06 10:18:51
  • KRDMD 24,12 -0,41 10:18:39
  • KTLEV 15,00 -1,12 10:18:51
  • KUYAS 41,96 1,84 10:18:51
  • MAGEN 32,90 -1,50 10:18:30
  • MAVI 38,62 -1,28 10:18:53
  • MGROS 501,00 -0,60 10:18:40
  • MIATK 39,74 -1,83 10:18:53
  • MPARK 308,00 -0,96 10:18:49
  • OBAMS 39,52 -0,70 10:17:48
  • ODAS 5,40 0,00 10:18:46
  • OTKAR 461,00 -0,65 10:18:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,42 -0,83 10:18:51
  • PASEU 137,80 -1,57 10:18:30
  • PATEK 28,06 -1,27 10:18:53
  • PETKM 16,84 0,24 10:18:40
  • PGSUS 203,30 -0,34 10:18:53
  • RALYH 194,00 -0,56 10:18:47
  • REEDR 9,98 -1,19 10:18:47
  • SAHOL 75,90 -0,52 10:18:48
  • SASA 2,88 -0,69 10:18:48
  • SISE 35,52 -0,84 10:18:41
  • SKBNK 8,21 0,00 10:18:32
  • SOKM 45,54 -0,83 10:18:53
  • TABGD 228,30 0,13 10:18:04
  • TAVHL 255,75 -1,45 10:18:29
  • TCELL 93,80 0,75 10:18:49
  • THYAO 267,75 -0,28 10:18:53
  • TKFEN 72,65 -0,82 10:18:39
  • TOASO 231,10 -0,64 10:18:29
  • TSKB 12,20 1,84 10:18:46
  • TSPOR 1,28 0,79 10:18:41
  • TTKOM 55,85 0,81 10:18:39
  • TTRAK 529,50 -0,09 10:18:14
  • TUKAS 2,72 -0,37 10:18:53
  • TUPRS 199,90 -0,89 10:18:54
  • TUREX 8,57 0,47 10:18:49
  • TURSG 12,79 -1,08 10:18:44
  • ULKER 114,40 0,35 10:18:44
  • VAKBN 27,12 0,15 10:18:46
  • VESTL 30,38 -0,13 10:18:28
  • YEOTK 37,66 -1,15 10:18:44
  • YKBNK 32,16 0,19 10:18:49
  • ZOREN 3,29 -0,60 10:18:44

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -