DOLAR 41,3277 0,27%
EURO 48,5766 0,47%
ALTIN 4.838,94-0,13
BITCOIN 0%
Kars
11°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.834 s Değişim: 4.46% 462,41 Adet:   5.429 Mio.Lot Hacim:   120.245 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,85 3,70 13:19:49
  • AGHOL 26,38 3,21 13:19:16
  • AKBNK 65,55 5,73 13:19:48
  • AKSA 10,68 4,50 13:19:38
  • AKSEN 38,38 2,40 13:19:29
  • ALARK 81,20 3,97 13:19:46
  • ALFAS 44,66 3,09 13:19:28
  • ALTNY 74,20 3,92 13:19:40
  • ANSGR 22,04 3,77 13:18:48
  • ARCLK 131,10 6,24 13:19:34
  • ASELS 180,90 4,03 13:19:49
  • ASTOR 118,50 1,72 13:19:46
  • AVPGY 61,85 3,78 13:19:35
  • BALSU 23,00 4,83 13:18:23
  • BERA 16,47 3,00 13:19:17
  • BIMAS 519,50 6,35 13:19:48
  • BRSAN 445,00 4,58 13:19:16
  • BRYAT 2.390,00 4,96 13:19:00
  • BSOKE 15,41 5,55 13:19:29
  • BTCIM 4,36 1,87 13:19:47
  • CANTE 2,40 3,45 13:19:29
  • CCOLA 47,16 3,10 13:18:37
  • CIMSA 45,86 4,04 13:19:34
  • CLEBI 1.528,00 3,38 13:19:44
  • CWENE 17,53 4,72 13:17:52
  • DOAS 176,10 3,83 13:19:49
  • DOHOL 17,01 3,40 13:19:10
  • DSTKF 579,00 9,97 13:17:59
  • EFORC 121,70 3,14 13:19:29
  • EGEEN 8.122,50 3,47 13:19:34
  • EKGYO 20,48 6,11 13:19:36
  • ENERY 11,21 3,99 13:19:49
  • ENJSA 72,15 4,57 13:19:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 72,90 6,81 13:19:46
  • EREGL 26,70 3,89 13:19:50
  • EUPWR 27,66 4,85 13:19:43
  • FENER 12,59 0,80 13:18:44
  • FROTO 105,20 4,37 13:19:50
  • GARAN 144,30 4,64 13:19:48
  • GENIL 158,40 0,19 13:19:44
  • GESAN 43,98 4,12 13:19:47
  • GRSEL 343,00 5,21 13:19:44
  • GRTHO 477,25 2,63 13:19:47
  • GSRAY 1,50 3,45 13:19:47
  • GUBRF 269,00 3,66 13:18:44
  • HALKB 25,20 4,56 13:19:46
  • HEKTS 3,84 4,07 13:19:50
  • IEYHO 15,84 5,39 13:18:21
  • IPEKE 60,40 3,25 13:19:48
  • ISCTR 14,87 6,59 13:19:48
  • ISMEN 44,08 5,96 13:19:20
  • KCAER 14,06 3,31 13:19:34
  • KCHOL 177,20 6,43 13:19:46
  • KONTR 25,02 4,16 13:19:45
  • KOZAA 77,40 2,25 13:19:43
  • KOZAL 22,70 2,90 13:19:39
  • KRDMD 26,32 2,89 13:19:47
  • KTLEV 13,45 4,26 13:19:48
  • KUYAS 52,35 2,75 13:19:40
  • LMKDC 27,68 4,53 13:19:36
  • MAGEN 54,60 5,10 13:19:15
  • MAVI 40,88 2,25 13:19:48
  • MGROS 436,75 3,37 13:19:47
  • MIATK 42,22 1,93 13:19:44
  • MPARK 355,75 2,08 13:19:13
  • OBAMS 43,96 3,24 13:18:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,59 5,67 13:19:49
  • OTKAR 511,00 3,28 13:19:35
  • OYAKC 20,86 3,37 13:19:40
  • PASEU 116,40 -1,27 13:19:41
  • PETKM 17,70 3,45 13:19:13
  • PGSUS 229,00 2,88 13:19:49
  • RALYH 130,10 3,67 13:19:48
  • REEDR 10,20 2,10 13:19:46
  • SAHOL 91,00 5,75 13:19:46
  • SASA 3,78 5,00 13:19:46
  • SISE 38,02 4,74 13:19:49
  • SKBNK 7,67 3,79 13:19:49
  • SMRTG 27,50 3,70 13:19:47
  • SOKM 36,24 3,25 13:19:43
  • TABGD 217,30 1,49 13:18:38
  • TAVHL 239,60 3,50 13:19:43
  • TCELL 92,30 3,19 13:19:47
  • THYAO 324,75 3,42 13:19:47
  • TKFEN 86,80 6,70 13:19:37
  • TOASO 260,00 8,11 13:19:47
  • TSKB 13,75 4,72 13:19:47
  • TTKOM 51,00 4,34 13:19:42
  • TTRAK 588,00 3,70 13:19:21
  • TUPRS 179,50 3,52 13:19:47
  • TUREX 8,57 4,38 13:19:44
  • TURSG 9,21 4,19 13:19:17
  • ULKER 107,00 3,88 13:19:09
  • VAKBN 27,92 4,88 13:19:46
  • VESTL 38,54 4,39 13:19:41
  • YEOTK 35,16 3,23 13:19:36
  • YKBNK 32,92 5,85 13:19:46
  • ZOREN 3,53 3,52 13:19:32

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -